Präsenzkurs
Inhouse
GLP-Intensivtraining: Methodenvalidierung und Gerätequalifizierung
Einzeln oder als Modul im Fachprogramm "Geprüfter Qualitätsexperte GxP GDCh® (m/w/d)" buchbar
Kurs-ID: 526/23 & 536/23
Themen-Highlights
Gute Dokumentations-Praxis (mit QS-Fallbeispielen)
Praxisteil Gerätequalifizierung und Methodenvalidierung
Standardarbeitsanweisungen (SOP)
Prüfungen (Sample Chain)
Dokumentation im Zeitalter von Industrie 4.0
Rechtliche Grundlagen und Anforderungen
Ziele & Inhalte
Über die Kursleitung
Zeitplan
Veranstaltungstag 1 | ||
---|---|---|
09:30 | Rechtliche Grundlagen und Anforderungen der Guten Laborpraxis | |
10:30 | Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten | |
11:30 | Kaffeepause | |
11:45 | Standardarbeitsanweisungen (SOPs) | |
12:45 | Mittagspause | |
13:45 | Praxis-Übung: SOPs | |
14:45 | Prüfpläne und Prüfplanergänzungen | |
15:45 | Kaffeepause | |
16:00 | Durchführung von Prüfungen (Sample Chain) | |
17:00 | Abschlussdiskussion | |
18:00 | Voraussichtliches Ende des ersten Veranstaltungstages | |
19:00 | Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde auf Selbstzahlerbasis |
|
Veranstaltungstag 2 | ||
09:00 | Gerätequalifizierung und Gerätedokumentation | |
10:00 | Kaffeepause | |
10:15 |
Praxisübung: Gerätequalifizierung (Waagen, Pipetten, Kühlschrank) Praxisdemo: Auswertung Kühlschranküberwachung, Qualifizierung Messsystem |
|
12:30 | Mittagspause | |
13:30 |
Einführung in die Methodenvalidierung unter GLP Praxisdemo: Validierung einer Messmethode Praxisdemo: Auswertung von Messdaten |
|
15:30 | Dokumentation (Rohdaten, Auswertung, Berichterstattung, Datenmanagement), Archivierung von Daten | |
16:15 | Kaffeepause | |
16:30 | Praxisworkshop: „QS Fallbeispiele“ (Pleiten, Pech und Pannen in der Dokumentation) | |
17:30 | Abschlussdiskussion | |
18:00 | Voraussichtliches Ende des zweiten Veranstaltungstages | |
Veranstaltungstag 3 | ||
09:00 | Einsatz computergestützter Systeme (CSV) im GLP-Bereich. Fallbeispiele, rechtliche Grundlagen, V-Modell | |
10:00 | Kaffeepause | |
10:15 | ALCOA-Prinzip, BLAC-Dokument, Daten-Lebenszyklus, CFR 21 part 11, MHRA Guidance, OECD 17 und 22 | |
11:00 | Data integrity, data governance, Meta-Daten, true copy, elektronische Unterschrift | |
12:15 | Mittagspause | |
13:00 | Papierrohdaten vs. elektronische Rohdaten, Hybridsysteme, Datenmigration, Langzeitarchivierung | |
14:45 | Kaffeepause | |
15:00 | Inspektionen und Zertifizierung | |
16:00 | Abschlussdiskussion | |
16:30 | Voraussichtliches Ende der Veranstaltung |
Zielgruppe
Teil des Fachprogramms
Geprüfter Qualitätsexperte GxP GDCh® (m/w/d)Die Sicherung der Qualität von Produkten und Prozessen ist eine Kernaufgabe eines jeden chemischen Unternehmens. Die Qualität dieser Produkte transparent und damit verkaufsfähig zu machen, geschieht in der Regel durch die begleitende Dokumentation, die Auskunft über Zusammensetzung, Reinheit und Zuverlässigkeit einer Ware gibt. Die Überwachung und Sicherstellung der Qualität aller Produkte hängt maßgeblich von der Qualifikation der Mitarbeiter ab. Das umfassende, modulare Fachprogramm „Geprüfter Qualitätsexperte GxP GDCh® (m/w/d)“ bietet Ihnen die erforderliche Zusatzausbildung im Bereich Qualitätssicherung (QS).
Präsenzkurs
Inhouse
Präsenzkurs
Inhouse
Preis auf Anfrage
Das Wichtigste zu diesem Kurs
Maßgeschneiderte Kurse für Sie!
Sparen Sie Kosten und Zeit!
Effizienteste Kursangebote: Ihre Problem- und Fragestellung werden gelöst.
Lokal oder digital: Sie haben die Wahl!
Persönlicher Kontakt zu den Expert:innen