Einführung in die HPLC
Basiskurs mit Experimenten
Kurs-ID: 309/23
Themen-Highlights
Grundlagen der HPLC
Apparatur und Bedienung
Methoden- und Säulenwahl
Strategien zur optimalen Trennung
Detektieren und Quantifizieren
Ziele & Inhalte
Über die Kursleitung
Zeitplan
| Montag, 17. Juli 2023 | |
|---|---|
| 09:30 | Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer |
| 10:00 | Grundlagen der HPLC, Informationen in einem Chromatogramm, chromatographische Parameter |
| 12:00 | Mittagspause |
| 13:15 | Die HPLC-Apparatur: Besprechung und Demonstration der einzelnen Komponenten direkt am Gerät |
| 15:00 | Praktische Übung zum Aufsetzen einer HPLC-Anlage mit anschließender Testmessung zur Bestimmung von Basiskenngrößen eines Chromatogramms |
| 17:00 | Abschlussbesprechung und Diskussion |
| 17:30 | Voraussichtliches Ende des ersten Veranstaltungstages |
| 19:00 | Ausklang des zweiten Seminartages in informeller Runde auf Selbstzahlerbasis |
| Dienstag, 18. Juli 2023 | |
| 9:00 | Trennprinzipien (Normalphase, Reversed Phase), Elutionstechniken (isokratisch, Gradient, Wahl der mobilen Phase) |
| 10:45 | Grundlagen der HPLC-Methodenentwicklung und -optimierung, Einflussfaktoren auf eine HPLC-Trennung: Selektivität, Trenneffizienz, Auflösung |
| 12:00 | Mittagspause |
| 13:15 | Praktische Übung zu Reversed Phase Trennung und Elutionstechniken |
| 15:40 | Praktische Übungen und Simulationen zu Einflussfaktoren auf eine HPLC-Trennung und zur Methodenoptimierung |
| 17:00 | Abschlussbesprechung |
| 17:30 | Voraussichtliches Ende des zweiten Veranstaltungstages |
| Mittwoch, 19. Juli 2023 | |
| 9:00 | HPLC-Detektoren (Funktionsprinzip, Vor- und Nachteile, Einsatzgebiet) und Quantifizierung in der HPLC |
| 11:00 | Qualitätskontrolle und Troubleshooting |
| 12:45 | Mittagspause |
| 14:00 | Demonstration HPLC-Detektoren sowie praktische Übungen zur Quantifizierung |
| 15:30 | Praktische Übung/Demonstration zu Maßnahmen der Qualitätskontrolle und Troubleshooting |
| 17:00 | Abschlussbesprechung |
| 17:30 | Voraussichtliches Ende des dritten Veranstaltungstages |
| Donnerstag, 20. Juli 2023 | |
| 9:00 | LC-MS Kopplung |
| 11:00 | Aktuelle Entwicklungen (2D-LC, UPLC, Core Shell) |
| 12:30 | Mittagspause |
| 13:30 | Individuelle Fragestellungen: Themen und Vorkenntnisse werden vorab von den Teilnehmern abgefragt |
| 15:00 | Praktische Übung/Demonstration zu weiteren Trennmechanismen: u.a. chirale Trennung, Normalphase, Peptidtrennung |
| 17:00 | Abschlussbesprechung |
| 17:30 | Voraussichtliches Ende der Veranstaltung |
| Kaffeepausen werden vor Ort ergänzt. | |